(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,东软集团(600718)获外资卖出78.13万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有东软集团1657.71万股,占流通股1.38%,累计持股成本18.18元,持股亏损39.05%。
东软集团最近5个交易日下跌0.27%,陆股通累计净买入185.44万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价11.01元;最近20个交易日下跌0.09%,陆股通累计净买入668.71万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价10.65元;最近60个交易日下跌0.72%,陆股通累计净买入1631.56万股,占流通盘1.36%,区间平均买入价11.29元。
东软集团近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-12 | 1657.71万 | 1.38 | -865.87万 | -78.13万 | 18.18 |
| 2023-6-9 | 1735.84万 | 1.44 | 2688.17万 | 245.55万 | 17.86 |
| 2023-6-8 | 1490.3万 | 1.24 | -389.68万 | -35.66万 | 19.00 |
| 2023-6-7 | 1525.96万 | 1.27 | -8.09万 | -7303 | 18.81 |
| 2023-6-6 | 1526.69万 | 1.27 | 599.52万 | 54.41万 | 18.81 |
| 2023-6-5 | 1472.27万 | 1.22 | 1337.24万 | 120.34万 | 19.10 |
| 2023-6-2 | 1351.93万 | 1.12 | 1379.87万 | 125.55万 | 19.81 |
| 2023-6-1 | 1226.38万 | 1.02 | 3496.02万 | 324.59万 | 20.71 |
| 2023-5-31 | 901.79万 | 0.75 | 1698.47万 | 161.32万 | 24.29 |
| 2023-5-30 | 740.47万 | 0.62 | 525.4万 | 51.1万 | 27.28 |
标签:
Copyright © 2015-2022 现在兽药网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com